Кредит
Платёж по кредиту

Ваши данные
Расчёт обновляется при изменении данных.
График платежей и досрочное погашение
Расчёт по месяцам. Фактические даты, ежедневные проценты, страхование и правила банка могут изменить результат. Основной результат выше показывает исходный сценарий.
Проценты за весь срок:101 366,7 сом. Срок: 36 мес. Условная эффективная годовая ставка с комиссией: 21,94%.
Экономия процентов от досрочного взноса: 0 сом.
Подробный график по месяцам
| Месяц | Платёж | Проценты | Остаток |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 149,08 | 5 000 | 293 850,92 |
| 2 | 11 149,08 | 4 897,52 | 287 599,37 |
| 3 | 11 149,08 | 4 793,32 | 281 243,61 |
| 4 | 11 149,08 | 4 687,39 | 274 781,93 |
| 5 | 11 149,08 | 4 579,7 | 268 212,56 |
| 6 | 11 149,08 | 4 470,21 | 261 533,69 |
| 7 | 11 149,08 | 4 358,89 | 254 743,51 |
| 8 | 11 149,08 | 4 245,73 | 247 840,16 |
| 9 | 11 149,08 | 4 130,67 | 240 821,75 |
| 10 | 11 149,08 | 4 013,7 | 233 686,37 |
| 11 | 11 149,08 | 3 894,77 | 226 432,07 |
| 12 | 11 149,08 | 3 773,87 | 219 056,87 |
| 13 | 11 149,08 | 3 650,95 | 211 558,74 |
| 14 | 11 149,08 | 3 525,98 | 203 935,64 |
| 15 | 11 149,08 | 3 398,93 | 196 185,49 |
| 16 | 11 149,08 | 3 269,76 | 188 306,18 |
| 17 | 11 149,08 | 3 138,44 | 180 295,54 |
| 18 | 11 149,08 | 3 004,93 | 172 151,39 |
| 19 | 11 149,08 | 2 869,19 | 163 871,5 |
| 20 | 11 149,08 | 2 731,19 | 155 453,62 |
| 21 | 11 149,08 | 2 590,89 | 146 895,44 |
| 22 | 11 149,08 | 2 448,26 | 138 194,62 |
| 23 | 11 149,08 | 2 303,24 | 129 348,79 |
| 24 | 11 149,08 | 2 155,81 | 120 355,53 |
| 25 | 11 149,08 | 2 005,93 | 111 212,38 |
| 26 | 11 149,08 | 1 853,54 | 101 916,84 |
| 27 | 11 149,08 | 1 698,61 | 92 466,38 |
| 28 | 11 149,08 | 1 541,11 | 82 858,42 |
| 29 | 11 149,08 | 1 380,97 | 73 090,31 |
| 30 | 11 149,08 | 1 218,17 | 63 159,41 |
| 31 | 11 149,08 | 1 052,66 | 53 062,99 |
| 32 | 11 149,08 | 884,38 | 42 798,3 |
| 33 | 11 149,08 | 713,31 | 32 362,53 |
| 34 | 11 149,08 | 539,38 | 21 752,83 |
| 35 | 11 149,08 | 362,55 | 10 966,3 |
| 36 | 11 149,08 | 182,77 | 0 |
Кредит: как пользоваться
Рассчитайте платёж по кредиту в сомах, сравните виды платежей и досрочное погашение. Введите сумму, ставку и срок; условия банка уточняйте отдельно.
Для расчёта понадобятся:
- Сумма, сом
- Ставка, % годовых
- Срок, месяцев
Введите свои значения в поля выше. Результат обновится автоматически. Примеры в полях можно заменить; ставки и цены проверяйте для своей ситуации.
Методика и ограничения
Аннуитет: S × r / (1 − (1+r)⁻ⁿ), где r — месячная ставка, n — срок в месяцах. При нулевой ставке: S / n.
Вопросы и ответы
Как пользоваться инструментом «Кредит»?
Аннуитет: S × r / (1 − (1+r)⁻ⁿ), где r — месячная ставка, n — срок в месяцах. При нулевой ставке: S / n.
Нужно ли платить или регистрироваться?
Нет. Использование и доступные способы экспорта бесплатны, регистрация не требуется.
Сохраняются ли введённые данные?
Расчёт выполняется в браузере. Для восстановления числовых полей может использоваться хранилище вашего браузера; его можно очистить кнопкой сброса.